Celkové výsledky 2025
  Příjmení Jméno
Stable
1
ZAJÍČEK Albert 106.3 110 -3.7 5 x
2
SYNEK Bedřich 102.3 103 -0.7 5 x
3
ZAJÍČEK Karel 102.2 109 -6.8 6 x
4
SOUKAL Josef 102.0 102 0.0 4 x
5
HOFMANOVÁ Kim 100.0 109 -9.0 6 x
6
KAREL Libor 99.0 109 -10.0 3 x
7
KRUPIČKA Lukáš 98.2 106 -7.8 4 x
8
BUBENÍČEK Jiří 97.2 103 -5.8 6 x
9
HERNADY Robert 91.5 107 -15.5 5 x
10
WERNER Tomáš 90.7 116 -25.3 4 x
11
HAVLÁK Zdeněk 89.2 100 -10.8 5 x
12
BAŽANT David 88.3 102 -13.7 5 x
13
HAVLÁKOVÁ Hana 87.3 107 -19.7 5 x
14
HERNADY Michaela 87.2 108 -20.8 5 x
15
EISLER Karel 87.0 87 0.0 3 x
16
DI PUCCIO Robert 86.7 101 -14.3 4 x
17
JIROUNEK Václav 85.5 104 -18.5 4 x
18
KOČÍ Zdeněk 85.3 96 -10.7 5 x
19
KRÁTKÝ Lukáš 83.7 103 -19.3 5 x
20
JONÁK David 82.8 105 -22.2 3 x
21
SUCHAN Petr 82.0 94 -12.0 6 x
22
KREJČÍ Andrea 71.7 93 -21.3 3 x
23
HAVLÁKOVÁ Viktorie 68.8 103 -34.2 3 x
24
LINHART Jan 56.3 60 -3.7 2 x
25
ŽĎÁNSKÝ Dragan 53.7 99 -45.3 4 x
26
KADANÍK Ondřej 52.8 89 -36.2 4 x
27
ROKOSOVÁ Blanka 52.5 102 -49.5 3 x
28
HAVLÁK Jakub 51.7 70 -18.3 3 x
29
ROKOS Karel 47.0 90 -43.0 3 x
30
JIRÁK Robert 44.5 76 -31.5 2 x
31
PECH Milan 37.3 65 -27.7 2 x
32
KOLBEK Martin 19.2 58 -38.8 2 x
33
PALUDA Stanislav 19.0 32 -13.0 1 x
34
ŠIMŮNEK Michal 7.5 36 -28.5 1 x
35
KREJČÍ Radovan 6.0 32 -26.0 1 x
36
FRYDRYCH Petr 5.2 36 -30.8 1 x
37   CIMALA Marcel 3.8 37 -33.2 1 x
38
MUSIL Jakub -7.5 32 -39.5 1 x
39   NÁCOVSKÁ Silvia -11.2 68 -79.2 2 x
40   HOFMANOVÁ Helena -11.3 24 -35.3 1 x
41   TAXOVÁ Helena -19.2 37 -56.2 1 x
42   JUNEK Vladimír -19.5 35 -54.5 1 x
43
PLETICHA Tomáš -20.0 0 -20.0 0 x
44   JEHNE Robert -21.7 39 -60.7 1 x
45   DVOŘÁK Martin -22.0 34 -56.0 1 x
46   ŠIMEK Jiří -25.5 35 -60.5 1 x
47   GORČÍK Martin -25.7 27 -52.7 1 x
48   LIPPERT Zdeněk -26.7 36 -62.7 1 x
49
VRŠECKÝ Karel -27.0 0 -27.0 0 x
50   KOLBEKOVÁ Kristýna -27.2 38 -65.2 1 x
51   BANCHEV Krasimir -29.2 31 -60.2 1 x
52
DOUŠA Jiří -30.3 28 -58.3 1 x
53   LÍPA Ondřej -31.2 21 -52.2 1 x
54   ROUNOVÁ Lucie -31.7 23 -54.7 1 x
55
STRNAD Jan -32.5 30 -62.5 1 x
56   RINDOŠ Ivo -33.0 36 -69.0 1 x
57   ČERVENÝ Martin -33.7 36 -69.7 1 x
58
VIMR Matěj -33.7 0 -33.7 0 x
59   STIEGER Roman -33.8 39 -72.8 1 x
60   TROUP Martin -33.8 36 -69.8 1 x
61   WAGNEROVÁ Jitka -34.2 38 -72.2 1 x
62   POTOČKOVÁ Blanka -34.8 28 -62.8 1 x
63   KOUKAL Ladislav -36.0 0 -36.0 0 x
64   DAJČ Tomáš -36.5 29 -65.5 1 x
65   MELICHAROVÁ Lucie -37.8 26 -63.8 1 x
T66   STIEGEROVÁ Renáta -38.2 41 -79.2 1 x
T66   MAJŠAJDR Lubomír -38.2 41 -79.2 1 x
T66   MONHART Pavel -38.2 41 -79.2 1 x
T66   MONHART David -38.2 41 -79.2 1 x
T66   SCARFOGLIERO Christophe -38.2 41 -79.2 1 x
71   FREBORT Libor -39.0 33 -72.0 1 x
72   BARTOŠ Martin -39.2 40 -79.2 1 x
73   GABRIEL Martin -40.2 39 -79.2 1 x
74   KŘÍŽOVÁ Romana -40.2 27 -67.2 1 x
75   HAVLÍČKOVÁ Miloslava -40.5 30 -70.5 1 x
76
DOBREVOVÁ Dana -41.0 0 -41.0 0 x
77   BÁRTA Štěpán -41.3 32 -73.3 1 x
78   ŽIŽKA Pavel -42.0 26 -68.0 1 x
T79   OPLETALOVÁ Jana -42.2 37 -79.2 1 x
T79   POCAR Jan -42.2 37 -79.2 1 x
T79   KŠÍR David -42.2 37 -79.2 1 x
T79   TRSEK Tomáš -42.2 37 -79.2 1 x
83   BAZIKA Anna Beatriz -42.7 26 -68.7 1 x
84   TAKAČ David -42.8 30 -72.8 1 x
85   NOVOTNÝ Petr -42.8 0 -42.8 0 x
T86   ŠIMŮNEK Jan -43.2 36 -79.2 1 x
T86   AURELL Frederik -43.2 36 -79.2 1 x
T86   TESAŘ Petr -43.2 36 -79.2 1 x
89   CARRERA Barbora -43.5 32 -75.5 1 x
T90   SLAVÍČEK Vladimír -44.2 35 -79.2 1 x
T90   MATYS Michal -44.2 35 -79.2 1 x
92
ŘÍČAŘ Roman -44.7 0 -44.7 0 x
93   KOHOUT Radek -44.8 0 -44.8 0 x
94   SKŘIVÁNKOVÁ Pavlína -45.0 27 -72.0 1 x
T95   MOUDRÝ Mikuláš -45.2 34 -79.2 1 x
T95   PANDOŠOVÁ Petronela -45.2 34 -79.2 1 x
T95   GODER Josef -45.2 34 -79.2 1 x
T95   ČERNÝ Richard -45.2 34 -79.2 1 x
T95   ROSEN Andreas -45.2 34 -79.2 1 x
100
ČEŠKOVIČ Julius -45.3 0 -45.3 0 x
101   PILCH Lucie -45.7 26 -71.7 1 x
T102   WAGNER Radek -46.2 33 -79.2 1 x
T102   ŠKARDA Radek -46.2 33 -79.2 1 x
T102   PRÁGR Jiří -46.2 33 -79.2 1 x
T102   CIRMON Eduard -46.2 33 -79.2 1 x
T102   BALARIA Abhishek -46.2 33 -79.2 1 x
T102   MELAGA Denisa -46.2 33 -79.2 1 x
T108   ROŠTEJNSKÝ Jan -46.3 0 -46.3 0 x
T108   VOMELA Tomáš -46.3 0 -46.3 0 x
110
JIROUNKOVÁ Kristýna -46.5 26 -72.5 1 x
111   ROŠTEJNSKÝ ml. Jan -46.5 0 -46.5 0 x
112
STEKLÍK Miroslav -46.7 25 -71.7 1 x
113   JÍRŮ Martin -47.0 0 -47.0 0 x
T114   KAMENÍK Daniel -47.2 32 -79.2 1 x
T114   TRSKOVÁ Martina -47.2 32 -79.2 1 x
T114   WŰRTHERLE Tomáš -47.2 32 -79.2 1 x
T114   KUBRYCHT Filip -47.2 32 -79.2 1 x
T114   GLÖCKNER Radim -47.2 32 -79.2 1 x
T114   ŘAČÁK Tomáš -47.2 32 -79.2 1 x
T114   MELAGA David -47.2 32 -79.2 1 x
T114   ČERMÁK Rudolf -47.2 32 -79.2 1 x
T114   NOVOTNÝ František -47.2 32 -79.2 1 x
T114   EGYHÁZI David -47.2 32 -79.2 1 x
T114   PIVOŇKA Martin -47.2 32 -79.2 1 x
T114   ŠIMÁK Luděk -47.2 32 -79.2 1 x
T114   SENKO Tomáš -47.2 32 -79.2 1 x
T114   KLOR Filip -47.2 32 -79.2 1 x
128   CHLUMSKÝ Robert -48.0 24 -72.0 1 x
T129   SOLFRONKOVÁ Zuzana -48.2 31 -79.2 1 x
T129   KRAMPERA Tomáš -48.2 31 -79.2 1 x
T129   KONDERLA Luboš -48.2 31 -79.2 1 x
T129   KOMORA František -48.2 31 -79.2 1 x
T129   VESELÁ Lucie -48.2 31 -79.2 1 x
134   CHALUPOVÁ Hana -48.5 0 -48.5 0 x
135
FEIST Petr -48.7 0 -48.7 0 x
T136   KOMORA Matěj -49.2 30 -79.2 1 x
T136   OPLETAL Robert -49.2 30 -79.2 1 x
T136   SIWY Nelly Mia -49.2 30 -79.2 1 x
T136   HLAVÁČEK Zdeněk -49.2 30 -79.2 1 x
T136   HAMERSKÝ Šimon -49.2 30 -79.2 1 x
T136   ŠUSTR Michal -49.2 30 -79.2 1 x
142   SOJKA Vladimír -49.5 0 -49.5 0 x
143   VESPALCOVÁ Martina -50.0 0 -50.0 0 x
T144   KYSELA Vladislav -50.2 29 -79.2 1 x
T144   UREŠ František -50.2 29 -79.2 1 x
T144   KREJČA František -50.2 29 -79.2 1 x
T144   ZNOJOVÁ Anna -50.2 29 -79.2 1 x
148   HOCHMANN Danny -50.2 0 -50.2 0 x
149   MORAVEC Antonín -51.2 28 -79.2 1 x
150   MIKOLANDA Petr -51.2 0 -51.2 0 x
T151   TANEVSKI Zoran -52.2 27 -79.2 1 x
T151   VÍTOVCOVÁ Jaroslava -52.2 27 -79.2 1 x
153   CIMBURKOVÁ Gabriela -52.3 0 -52.3 0 x
154   STOR Jan -53.0 0 -53.0 0 x
T155   VÍTOVEC Miroslav -53.2 26 -79.2 1 x
T155   MARTINEC Vít -53.2 26 -79.2 1 x
T157   LOUDA Petr -54.2 25 -79.2 1 x
T157   PINKA Libor -54.2 25 -79.2 1 x
159   FOLAUFOVÁ Andrea -54.2 0 -54.2 0 x
160
DRACHOVSKÁ Michala -54.7 0 -54.7 0 x
161   MORAVEC Luděk -55.2 24 -79.2 1 x
162   ČERMÁKOVÁ Natálie -55.5 0 -55.5 0 x
163   TOMÁŠEK David -56.2 0 -56.2 0 x
164   CMOL Antonín -56.8 0 -56.8 0 x
165   KŘIKAVOVÁ Lenka -57.0 0 -57.0 0 x
166   DANG Lam -57.2 22 -79.2 1 x
167   JOUKL Petr -57.7 0 -57.7 0 x
168   TESARČÍK Ivo -58.2 21 -79.2 1 x
T169   KÖHLEROVÁ Lucie -58.2 0 -58.2 0 x
T169   POSPÍŠIL ml. Jan -58.2 0 -58.2 0 x
T169   LUKÁŠ Dominik -58.2 0 -58.2 0 x
T172   SÝKORA Jindřich -58.5 0 -58.5 0 x
T172   VACHOVÁ Tereza -58.5 0 -58.5 0 x
T174   MACHÁČ Martin -59.5 0 -59.5 0 x
T174
OLIVA Vladimír -59.5 0 -59.5 0 x
T174   KREJČÍ Miroslav -59.5 0 -59.5 0 x
T177   GUTH Martin -59.7 0 -59.7 0 x
T177   HRUBEŠ Jan -59.7 0 -59.7 0 x
T179   BUŘIL Michal -59.8 0 -59.8 1 x
T179   JALŮVKA Tomáš -59.8 0 -59.8 0 x
T181   MLEJNECKÝ František -60.2 0 -60.2 0 x
T181   KADANÍK Jiří -60.2 0 -60.2 0 x
T181   ČEPL Marek -60.2 0 -60.2 0 x
T184   VAŇÁSEK Petr -60.8 0 -60.8 0 x
T184   HAVLÍČEK Milan -60.8 0 -60.8 0 x
T186   CHUDOBA Lubomír -61.2 0 -61.2 0 x
T186   ŠENKÝŘ David -61.2 0 -61.2 0 x
T188   PAVLICA Martin -61.5 0 -61.5 0 x
T188   BYCHLOVÁ Eva -61.5 0 -61.5 0 x
T188   PAVLICA Jana -61.5 0 -61.5 0 x
T188   ŠUBRT Ondřej -61.5 0 -61.5 0 x
192   POLÁČEK Petr -61.7 0 -61.7 0 x
T193   POSPÍŠIL Jan -61.8 0 -61.8 0 x
T193   JENDŘEJČÍKOVÁ Ivana -61.8 0 -61.8 0 x
195   MÜLLER Karel -62.0 0 -62.0 0 x
T196   NOVÁK Michal -62.2 0 -62.2 0 x
T196   ZRŮSTEK Martin -62.2 0 -62.2 0 x
198   GREGOV Robert -62.5 0 -62.5 0 x
199   ČERMÁKOVÁ Miroslava -62.7 0 -62.7 0 x
T200   KOTRČ Radek -62.8 0 -62.8 0 x
T200   BLUMAJER Marek -62.8 0 -62.8 0 x
202   PIVOŇKOVÁ Lenka -63.2 16 -79.2 1 x
T203   ČECH Martin -63.2 0 -63.2 0 x
T203
OUŘEDNÍČEK Jaroslav -63.2 0 -63.2 0 x
T205   GRYC Radomír -63.5 0 -63.5 0 x
T205   BICAN Roman -63.5 0 -63.5 0 x
T205
PĚTIVLASOVÁ Renata -63.5 0 -63.5 0 x
T208   HAVLÍČKOVÁ Andrea -63.8 0 -63.8 0 x
T208   GADLINA Aleš -63.8 0 -63.8 0 x
T210   HAMMEROVÁ Simona -64.2 0 -64.2 0 x
T210   VODIČKA Michal -64.2 0 -64.2 0 x
212   VYSUŠIL Michal -64.5 0 -64.5 0 x
213   MIKA Petr -64.8 0 -64.8 0 x
T214
FEISTOVÁ Jana -65.2 0 -65.2 0 x
T214
FEIST Patrik -65.2 0 -65.2 0 x
T214   ČERMÁKOVÁ Nikola -65.2 0 -65.2 0 x
T214   ŽOGLIKOVÁ Hana -65.2 0 -65.2 0 x
T214   BERÁNEK Petr -65.2 0 -65.2 0 x
T214   BENEŠ Jaroslav -65.2 0 -65.2 0 x
T220   KUČERA Tomáš -65.5 0 -65.5 0 x
T220   RENSEN Robert -65.5 0 -65.5 0 x
222   BERÁNEK Zdeněk -65.8 0 -65.8 0 x
223   DRTINOVÁ Alena -66.2 0 -66.2 0 x
T224   STŘÍBRSKÝ Jiří -66.5 0 -66.5 0 x
T224   JANČÁLEK Milan -66.5 0 -66.5 0 x
T226   POLIAK Andrej -66.8 0 -66.8 0 x
T226   ONDRASCHEK Richard -66.8 0 -66.8 0 x
T226   HALL Peter -66.8 0 -66.8 0 x
T226   MLEJNEK Filip -66.8 0 -66.8 0 x
230   RASZKA Jan -67.2 0 -67.2 0 x
231   KARVÁNEK Jakub -67.3 0 -67.3 0 x
T232   HES Vladimír -67.5 0 -67.5 0 x
T232   GABRIEL Petr -67.5 0 -67.5 0 x
T232   ŠIMŮNEK Jiří -67.5 0 -67.5 0 x
T232   NOVOTNÁ Dana -67.5 0 -67.5 0 x
T236   KALHOUS Richard -67.7 0 -67.7 0 x
T236   ČERNOHORSKÝ Štěpán -67.7 0 -67.7 0 x
238   VOHLMUTH Sebastian -67.8 0 -67.8 0 x
T239   KUŽELKA Aleš -68.2 0 -68.2 0 x
T239   FILIP Vladimír -68.2 0 -68.2 0 x
T239   APPELTAUER Jaroslav -68.2 0 -68.2 0 x
T239   HAMZOVÁ Lenka -68.2 0 -68.2 0 x
T239   BAJER David -68.2 0 -68.2 0 x
T239   BOBOK Martin -68.2 0 -68.2 0 x
T245   ŠVEHLA Karel -68.3 0 -68.3 0 x
T245
KUBÍČKOVÁ Nikola -68.3 0 -68.3 0 x
T245   HORYNA Ferdinand -68.3 0 -68.3 0 x
T245   KAFKA jun. Marek -68.3 0 -68.3 0 x
249   RUT Miloslav -68.7 0 -68.7 0 x
T250   NOVÁK Radek -68.8 0 -68.8 0 x
T250   PROCHÁZKA Filip -68.8 0 -68.8 0 x
T250   SPUDICH Jiří -68.8 0 -68.8 0 x
T253   MARCIŇA Roman -69.0 0 -69.0 0 x
T253   VOTAVA Radovan -69.0 0 -69.0 0 x
T253   VRABEL František -69.0 0 -69.0 0 x
T253   SLIVA Niels -69.0 0 -69.0 0 x
T253   SKALSKÝ Milan -69.0 0 -69.0 0 x
T253   DROTÁR Róbert -69.0 0 -69.0 0 x
T253   EPPINGER Aleš -69.0 0 -69.0 0 x
T253   DAŠEK Richard -69.0 0 -69.0 0 x
T253   HOVORKA Pavel -69.0 0 -69.0 0 x
T262   HOLOUBEK David -69.2 0 -69.2 0 x
T262   MUŽÁTKO Radek -69.2 0 -69.2 0 x
T262   TA Quoc Huan -69.2 0 -69.2 0 x
T262   VOSTŘEZ Radek -69.2 0 -69.2 0 x
T266   CHODÁK Ladislav -69.3 0 -69.3 0 x
T266   CHUDADA Kamil -69.3 0 -69.3 0 x
T266   MARTINOVSKÁ Michaela -69.3 0 -69.3 0 x
T266   BECH Gregory -69.3 0 -69.3 0 x
T270   BARTŮNĚK Milan -69.5 0 -69.5 0 x
T270   BAUER Josef -69.5 0 -69.5 0 x
T270   VLASTNÍKOVÁ Simona -69.5 0 -69.5 0 x
T270   GRŇA Martin -69.5 0 -69.5 0 x
T270   VIDIMSKÝ Lukáš -69.5 0 -69.5 0 x
T275   MALÝ Miloslav -69.7 0 -69.7 0 x
T275   HYSKÝ Jan -69.7 0 -69.7 0 x
T275   NAGY David -69.7 0 -69.7 0 x
T275   VACEK Roman -69.7 0 -69.7 0 x
T275   VÁLA Tomáš -69.7 0 -69.7 0 x
T275   OTÝPKA Jan -69.7 0 -69.7 0 x
T275   CHÁRA Adam -69.7 0 -69.7 0 x
T275   KAFKA Marek -69.7 0 -69.7 0 x
T283   SOJKOVÁ Jana -69.8 0 -69.8 0 x
T283   DRASLAR Jan -69.8 0 -69.8 0 x
T283   KAIGL Miroslav -69.8 0 -69.8 0 x
T283   KLIMENT Michal -69.8 0 -69.8 0 x
T283   JEŽEK Jan -69.8 0 -69.8 0 x
T288   ČECH Oldřich -70.0 0 -70.0 0 x
T288   NEMCOVÁ Anna -70.0 0 -70.0 0 x
T288   KÁRA Stanislav -70.0 0 -70.0 0 x
T291   ŠTENGL Miroslav -70.2 0 -70.2 0 x
T291   ŠKODA Jiří -70.2 0 -70.2 0 x
T291   HROUDA Tomáš -70.2 0 -70.2 0 x
T291   KOVAŘÍKOVÁ Jaroslava -70.2 0 -70.2 0 x
T291   ACHAC Libor -70.2 0 -70.2 0 x
T296   HÁTLE Michal -70.3 0 -70.3 0 x
T296   HOLEČEK Karel -70.3 0 -70.3 0 x
T296   CULEK Adam -70.3 0 -70.3 0 x
T299   VOTAVA Jonáš -70.5 0 -70.5 0 x
T299   BERÁNEK Michal -70.5 0 -70.5 0 x
T299   NOS Marek -70.5 0 -70.5 0 x
T299   RAJMONT Matouš -70.5 0 -70.5 0 x
T299   TOMEŠ Radim -70.5 0 -70.5 0 x
T299   KLÍMA Radek -70.5 0 -70.5 0 x
T305   BOSÁK Jaromír -70.7 0 -70.7 0 x
T305   HALÍK Martin -70.7 0 -70.7 0 x
T305   CULEK Jan -70.7 0 -70.7 0 x
T305   KROB Martin -70.7 0 -70.7 0 x
T305   VOJÍŘOVÁ Jitka -70.7 0 -70.7 0 x
T305   SLABÝ Tomáš -70.7 0 -70.7 0 x
T305   CHODÁKOVÁ Radka -70.7 0 -70.7 0 x
T305   HORÁK Ondřej -70.7 0 -70.7 0 x
T313
PŠENIČKOVÁ Hana -70.8 0 -70.8 0 x
T313   BERÁNKOVÁ Lada -70.8 0 -70.8 0 x
T313   HOLOUBEK David -70.8 0 -70.8 0 x
T313   TERŠ Jan -70.8 0 -70.8 0 x
T313   TRČ Tomáš -70.8 0 -70.8 0 x
T318   BOSÁKOVÁ Alena -71.0 0 -71.0 0 x
T318   POHLREICH Zdeněk -71.0 0 -71.0 0 x
T318   STOLEJDA Roman -71.0 0 -71.0 0 x
T318   SULIGÁNOVÁ Kateřina -71.0 0 -71.0 0 x
T318   FRŇKA Petr -71.0 0 -71.0 0 x
T318   KOČÍ Richard -71.0 0 -71.0 0 x
T318   RYBÁŘ Pavel -71.0 0 -71.0 0 x
T318   VOBOŘIL Milan -71.0 0 -71.0 0 x
T326   ŠKOVRONEK Dalibor -71.2 0 -71.2 0 x
T326   MUŽÁTKOVÁ Hana -71.2 0 -71.2 0 x
T326   SMITA Alexandr -71.2 0 -71.2 0 x
T326   KEJKLÍČEK David -71.2 0 -71.2 0 x
T326   GLUCHOWSKI Patrik -71.2 0 -71.2 0 x
T326   BARTOŇOVÁ Jana -71.2 0 -71.2 0 x
T326   BŘICHÁČEK Petr -71.2 0 -71.2 0 x
T333   ŠATAL Michal -71.3 0 -71.3 0 x
T333   EISLER Jan -71.3 0 -71.3 0 x
T333   VOHLMUTH Ivan -71.3 0 -71.3 0 x
T333   RANGL Daniel -71.3 0 -71.3 0 x
T333   POLESNÝ Jiří -71.3 0 -71.3 0 x
T333   LUKEŠ Petr -71.3 0 -71.3 0 x
T333   JANDA Petr -71.3 0 -71.3 0 x
T340   ROUS Miroslav -71.5 0 -71.5 0 x
T340   ČÍŽEK Michal -71.5 0 -71.5 0 x
T340   BLECHA Jindřich -71.5 0 -71.5 0 x
T340   KLIMT Zdeněk -71.5 0 -71.5 0 x
T340   HANČÍKOVÁ Barbora -71.5 0 -71.5 0 x
T345   NEPRAŠ Jakub -71.7 0 -71.7 0 x
T345   HRUBÁ Michaela -71.7 0 -71.7 0 x
T345   NEČAS Pavel -71.7 0 -71.7 0 x
T345   PÁLKOVÁ Jana -71.7 0 -71.7 0 x
T345   VERNER Tomáš -71.7 0 -71.7 0 x
T345   RYS Libor -71.7 0 -71.7 0 x
T345   KOCIFAJ Petr -71.7 0 -71.7 0 x
T345   KLEMŠOVÁ Lucie -71.7 0 -71.7 0 x
T345   OLIVA Karel -71.7 0 -71.7 0 x
T345   WENIG Václav -71.7 0 -71.7 0 x
T355   HANUS Jiří -71.8 0 -71.8 0 x
T355   MANDULA Miroslav -71.8 0 -71.8 0 x
T355   LAFEK Tomáš -71.8 0 -71.8 0 x
T355   HERALOVÁ Kristýna -71.8 0 -71.8 0 x
T355   KARAS Tomáš -71.8 0 -71.8 0 x
T355   ZAGO Gianluca -71.8 0 -71.8 0 x
T361   TAKAČOVÁ Iveta -72.0 0 -72.0 0 x
T361   HOVORKOVÁ Renata -72.0 0 -72.0 0 x
T361   MEDVĚD Martin -72.0 0 -72.0 0 x
T361   JENDŘEJČÍK Petr -72.0 0 -72.0 0 x
T365   ČERVENKA Miloš -72.2 0 -72.2 0 x
T365   URBÁNEK Milan -72.2 0 -72.2 0 x
T365   MICHALCOVÁ Eva -72.2 0 -72.2 0 x
T365   PÁLKA Petr -72.2 0 -72.2 0 x
T365   MOULIS Lukáš -72.2 0 -72.2 0 x
T365   HEJMA Ondřej -72.2 0 -72.2 0 x
T371   VONDRÁČEK Pavel -72.3 0 -72.3 0 x
T371   FOŠENBAUER Tomáš -72.3 0 -72.3 0 x
T371   OLIVOVÁ Jana -72.3 0 -72.3 0 x
T374   CHÁRA Vladimír -72.5 0 -72.5 0 x
T374   FEJTEK Martin -72.5 0 -72.5 0 x
T376   BALŠÁNKOVÁ Petra -72.7 0 -72.7 0 x
T376   HOVORKA jr. Pavel -72.7 0 -72.7 0 x
T378   BENEŠOVÁ Monika -72.8 0 -72.8 0 x
T378   BURDA Filip -72.8 0 -72.8 0 x
T380   GRUBER Martina -73.0 0 -73.0 0 x
T380   KOSTKA Petr -73.0 0 -73.0 0 x
T380   NAVRÁTIL Jan -73.0 0 -73.0 0 x
T383   KOČOVÁ Linda -73.2 0 -73.2 0 x
T383   MATĚJČKOVÁ Ludmila -73.2 0 -73.2 0 x
T383   VLTAVSKÝ Jan -73.2 0 -73.2 0 x
T386   ŠMÍROVÁ Simona -73.3 0 -73.3 0 x
T386   RASZKOVÁ Sofie -73.3 0 -73.3 0 x
T388   HOLEČKOVÁ Monika -73.5 0 -73.5 0 x
T388   FILIPI Petr -73.5 0 -73.5 0 x
T388   SUŠICKÁ Eva -73.5 0 -73.5 0 x
T388   ŠIMON Jan -73.5 0 -73.5 0 x
T392   KUNCOVÁ Lucie -73.7 0 -73.7 0 x
T392   MICHÁLEK Petr -73.7 0 -73.7 0 x
T392   LERLOVÁ Kateřina -73.7 0 -73.7 0 x
T392   PETRÁČKOVÁ Martina -73.7 0 -73.7 0 x
T392   HONG Sunghwa -73.7 0 -73.7 0 x
T392   NETÍKOVÁ Marta -73.7 0 -73.7 0 x
T398   HARTOVÁ Petra -73.8 0 -73.8 0 x
T398   VÁGNEROVÁ Eva -73.8 0 -73.8 0 x
T398   ČERMÁK Pavel -73.8 0 -73.8 0 x
T398   KLIČKA Martin -73.8 0 -73.8 0 x
T402   KRAMER Evžen -74.0 0 -74.0 0 x
T402   STARÝ Jan -74.0 0 -74.0 0 x
T402   JAROLÍMEK Karel -74.0 0 -74.0 0 x
T402   KOLLÁR Filip -74.0 0 -74.0 0 x
T406   NETÍK Jiří -74.2 0 -74.2 0 x
T406   DRÁŽNÝ Ladislav -74.2 0 -74.2 0 x
T406   BOROWSKÝ Jiří -74.2 0 -74.2 0 x
T406   HAUFER Rostislav -74.2 0 -74.2 0 x
T410   SHEJBAL Pavel -74.3 0 -74.3 0 x
T410   KULHÁNKOVÁ RONOVSKÁ Alice -74.3 0 -74.3 1 x
T412   MOULISOVÁ Barbora -74.7 0 -74.7 0 x
T412   KŘIVOHLAVÝ Karel -74.7 0 -74.7 0 x
414   DOLEJŠÍ Alena -74.8 0 -74.8 0 x
415   YEON Kkot Nim -75.0 0 -75.0 0 x
T416   ROCHL Johana -75.8 0 -75.8 0 x
T416   NIMČ Petr -75.8 0 -75.8 0 x
T418
ŠLÉGR Lukáš -76.0 0 -76.0 0 x
T418   HOVORKOVÁ Lucie -76.0 0 -76.0 0 x
420   KOUBEK Ladislav -76.3 0 -76.3 0 x
T421
KVĚTOŇ Karel -79.2 0 -79.2 0 x
T421   LEDECKÝ David -79.2 0 -79.2 0 x
T421   DVOŘÁKOVÁ Michaela -79.2 0 -79.2 0 x
T421   BĚLÍČEK Daniel -79.2 0 -79.2 1 x
T421   VOTAVA Matouš -79.2 0 -79.2 0 x
T421   SÁGNER Roman -79.2 0 -79.2 0 x
T421   PŘEČEK David -79.2 0 -79.2 0 x
T421   SEVERA Nicolas Daniel -79.2 0 -79.2 0 x
T421   VOHLMUTHOVÁ Andrea -79.2 0 -79.2 0 x
T421   RANDÝSKOVÁ Marta -79.2 0 -79.2 0 x
T421   KOCÍK Petr -79.2 0 -79.2 0 x
T421   BROSTRÖM Hana -79.2 0 -79.2 0 x
T421   SKOPOVÝ Adam -79.2 0 -79.2 0 x
T421
HERNADY Lucie -79.2 0 -79.2 0 x
T421
STRNADOVÁ Pavlína -79.2 0 -79.2 0 x